Die Finanzierung eines NFS umfasst neben dem SNF-Beitrag immer auch weitere Finanzquellen. Die am NFS beteiligten Heiminstitutionen steuern ebenfalls einen Beitrag in beträchtlicher Höhe an die Finanzierung bei. Das verfügbare Gesamtbudget des NFS wird ausserdem durch eigene Gelder der Projektbeteiligten sowie Drittmittel, die in der Regel aus der Industrie stammen, weiter erhöht.
Der SNF fördert den NFS Chemische Biologie in seiner dritten Förderperiode.
Finanzierung 2010 – 2021 (CHF)
| Zeitrahmen | | |
---|
Finanzquelle | 2010 – 2013 | 2014 – 2017 | 2018 - 2021 |
SNF-Beitrag* | 13'300'000 | 14'630'000 | 10'670'000 |
Eigenmittel Uni Genf* | 3’150’000 | 4’267’880 | 3'488'383 |
Eigenmittel EPFL* | 6’000’000 | 6’000’000 | 5'020'000 |
Gruppengelder der Projektbeteiligten | 3‘631‘371 | 7'839'172 | 2'414'277 |
Fremdmittel | 130‘596 | 18'400 | 0 |
Total | 30'417'217 | 31'692'661 | 22'567'814 |
*vertraglich vereinbarte Unterstützung